Curriculum Deportivo
|
ASCENSIONES DE MONTAÑA |
||||
Nombre de Cumbre |
actividad |
fecha |
intento |
altitud |
Co. Manquehue | MM (Media Montaña) | n veces | 1800 | |
Co. La Campana | MM | n veces | 1900 | |
Co. Pochoco | MM | n veces | 1600 | |
Co. Piuquencillo | AM (Alta Montaña) | may.86 | 4050 | |
Co. Peladero (intento) | AM en esquí | jun.86 | 3880 | |
Co. Leonera (intento invernal) | AM | sep.86 | (4950) | 5050 |
Co. Provincia | MM | oct.86 | 2700 | |
Co. Retumbadero norte | MM ruta directa | nov.86 | 4000 | |
Co. Falso Vega | MM | nov.86 | 3950 | |
Co. Vega | AM | nov.86 | 4000 | |
Co. San Gabriel | MM | nov.86 | 3200 | |
Co. Panamericano (intento) | AM | mar.87 | (3000) | 4400 |
Vol. San José | AM 1ª ascensión invernal | sep.87 | 5850 | |
Co. San Ramón | MM | oct. 87 | 3200 | |
Co. Provincia | MM | oct.87 | 2700 | |
Co. Mirador del Morado | AM ruta canaleta | ene.88 | 4000 | |
Co. Unión | MM ruta directa | ene.88 | 3900 | |
Co. Piuquencillo | AM | feb.88 | 4050 | |
Vol. Villarrica | AM | feb.88 | 2840 | |
Co. Plomo | AM invernal | jun.88 | 5430 | |
Co. Pintor | AM invernal | jun.88 | 4200 | |
Co. Parva | AM invernal | jun.88 | 4000 | |
Co. Chacaya | MM invernal | jul.88 | 3200 | |
Co. Marmolejo (intento invernal) | AM en esquí | sep.88 | (4000) | 6110 |
Travesía Provincia - San Ramón | MM en esquí | oct.88 | 2700-3200 | |
Co. Punta de Damas | MM | oct.88 | 2700 | |
Co. Piuquencillo | AM | nov.88 | 4050 | |
Co. La Paloma | AM glaciar sur | dic.88 | 4966 | |
Co. Aconcagua | AM glaciar de los Polacos | ene.89 | 7021 | |
Vol. Villarrica | MM | feb.89 | 2840 | |
Co. San Gabriel | MM | jun.89 | 3200 | |
Co. Morado norte (intento) | AM | ago.89 | (4000) | 5100 |
Co. Piuquencillo (intento inv.) | AM canaleta sur | sep.89 | (3700) | 4050 |
Pared Sur San Gabriel | colombiana - normal | dic.89 | ||
Co. San Francisco (intento) | AM pared sur | dic.89 | (3500) | 4900 |
Co. Santa Elena | AM | may.90 | 4600 | |
Co. Rubiya | MM | jul.90 | 3800 | |
Co. Morado norte (intento inv.) | AM | ago.90 | (4000) | 5100 |
Co. Mirador del Morado | AM solitaria ruta canaleta | ene.91 | 4000 | |
Vol. Parinacota | AM solitaria | ago.91 | 6330 | |
Vol. Pomerape | AM | ago.91 | 6230 | |
Vol. San. José (intento inv.) | AM | sep.91 | (3500) | 5860 |
Sierra Velluda | AM zona sur | nov.91 | 3520 | |
Vol. Tupungato (intento) | AM | ene.92 | (6300) | 6550 |
Nevado de Chillan | MM | mar.92 | 3200 | |
Vol. Chillan nuevo | MM solitaria | 09.ago.92 | 2750 | |
Volcán Chillan viejo | MM solitaria | 09.ago.92 | 2650 | |
Nevado. de Chillan | MM solitaria | 09.ago.92 | 3200 | |
Co. Morro Escondido | AM | ene.93 | 4600 | |
Pta. Chile | AM | ene.93 | 4500 | |
Co. Mohai | AM | ene.93 | 4400 | |
Co. NN | AM | ene.93 | 4300 | |
Pta. Serrucho | MM 1ª ascensión | ene.93 | 3900 | |
Pta. Cabeza de Martillo | AM 1ª ascensión | ene.93 | 4000 | |
Pta. Equivocados | AM | ene.93 | 4350 | |
Pta. Brasil | AM | ene.93 | 4900 | |
Vol. Villarrica | MM | abr.93 | 2840 | |
Co. Coltrahue | MM | oct.93 | 2500 | |
Vol. San José | AM | ene.94 | 5850 | |
Co. Pirámide | MM | ene.94 | 2800 | |
Nevado. de Chillan | MM | ene.94 | 3050 | |
Sierra Velluda (intento) | AM | may.94 | (3100) | 3500 |
Nevado. Sajama | AM vertiente Sur | ago.94 | 6521 | |
Vol. Parinacota | AM | ago.94 | 6345 | |
Vol. Chillan nuevo | MM | sep.94 | 2750 | |
Vol. Antuco (intento) | MM | oct.94 | (2700) | 2860 |
Co. El Plomo | AM | nov.94 | 5436 | |
Pared Sur San Gabriel | colombiana - normal | dic.94 | ||
Co. Cortaderas (intento) | AM | ene.95 | (3700) | 5000 |
Pared Sur San Gabriel | colombiana incompleta | ene.95 | ||
Co. siete picos (intento) | escalada en roca | feb.95 | (1900) | 2500 |
Vol. Chillan nuevo | MM | abr.95 | 2750 | |
Vol. Chillan viejo | MM | abr.95 | 2650 | |
Vol. Antuco | MM | may.95 | 2860 | |
Vol. San José | AM 2ª invernal, en esquíes | ago.95 | 5840 | |
Vol. Chillan nuevo | MM | nov.95 | 2750 | |
Vol. Copahue | MM | ene.96 | 3000 | |
Co. Paine Grande (intento) | AM por valle del francés | ene.feb.96 | (1700) | 3050 |
Co. La Paloma (intento) | AM | abr.96 | (4300) | 4960 |
Co. Piuquencillo | AM canaleta principal | may.96 | 4050 | |
Vol. Chillan viejo | MM | jun.96 | 2700 | |
Sierra Velluda (intento) | AM | jun.96 | (3000) | 3500 |
Nevado. Sajama | AM vertiente Sur | ago.96 | 6521 | |
Sierra Velluda (intento) | AM por los Barros (cara E) | oct.96 | (2900) | 3500 |
Nevado. de Chillan | MM nueva ruta en hielo | nov.96 | 3050 | |
Nevado. de Chillan | MM | ene.97 | 3050 | |
Pta. Italia | AM | feb.97 | 5000 | |
Co. Cortaderas | AM | feb.97 | 5400 | |
Co. Mirador del Morado (intento) | AM por glaciar Este. | mar.97 | (3300) | 4000 |
Vol. Chillan viejo | MM | abr.97 | 2650 | |
Co. Paine Grande (intento invernal) | AM normal | jul.ago.97 | (2400) | 3050 |
Co. Unión | MM normal | oct.97 | 3900 | |
Co. (sin nombre) (intento) | MM sector termas de Chillan | nov.97 | (2400) | 3000 |
Co. Osiecki | AM Sierra Esmeralda | ene.98 | 5000 | |
Vol. Callaqui | MM | may.98 | 3080 | |
Vol. Chillan viejo | MM | may.98 | 2650 | |
Vol. Chillan nuevo | MM | jul.98 | 2750 | |
Co. Diente del diablo | AM | ago.98 | 4000 | |
Vol. Parinacota (intento) | AM | sep.98 | (6100) | 6345 |
Co. Diente del diablo | AM | oct.98 | 4000 | |
Co. Retumbadero Sur | AM | oct.98 | 4000 | |
Co. Mirador del Morado | AM | nov.98 | 4000 | |
Co. Morado Norte | AM | dic.98 | 5060 | |
Co. Risopatron | AM | ene.99 | 5700 | |
Co. Plomo | AM | feb.99 | 5436 | |
Vol. Chillan nuevo | MM | oct.99 | 2750 | |
Vol. Chillan nuevo | MM | dic.99 | 2750 | |
Vol. Chillan nuevo | MM | ene.00 | 2750 | |
Co. Claudio Lucero | MM 1º absoluta | feb.00 | 1780 | |
Co. Gemelos Negros | MM 1º absoluta | feb.00 | 1500 | |
Nevado. de Chillan | MM nueva ruta en hielo | mar.00 | 3050 | |
Vol. San José | AM | ene.01 | 5840 | |
Co. San Francisco | AM | abr.01 | 4100 | |
Mt. Gasherbrum I | AM | jun.-jul.01 | (7400) | 8068 |
Vol. Chillan Viejo | MM | mar.02 | 3122 | |
Co. Las Minas | MM 1º absoluta | mar.02 | 3020 | |
Vol. Antuco | MM | abr.02 | 2980 | |
Vol. Chillan Nuevo | MM | may.02 | 3180 | |
Co. Urus | AM Perú | jul.02 | 5495 | |
Co. Ishinca | AM Perú | jul.02 | 5530 | |
Travesia Pto. Williams - Tierra del Fuego PER2004 | MM | nov.02 | ||
Vol. Tupungato (intento) | AM | ene.03 | (6400) | 6550 |
Vol. Chillan Nuevo | MM | may.03 | 3180 | |
Travesia exploración Tierra del Fuego PER2004 | MM | ene.04 | ||
Vol. Chillan Nuevo | MM | jun.04 | 3180 | |
Travesia exploración lago Pinto - Rio Perez PER2005 | MM | oct.04 | ||
Travesia exploración S.Silva Palma - Cabo Froward PER2005 | MM | nov.04 | ||
Travesia exploración Isla Riesco PER2006 | MM | dic.05 | ||
Travesia exploración Río San Nicolas o Gennes (P.Bruswick) PER2006 | MM | ene.06 | ||
Vol. Ojos del Salado | AM | abr.06 | 6918 | |
Nevado. de Chillan | MM glaciar W | may.08 | 3050 | |
Co. Austria |
AM Bolivia |
Jul.08 |
|
5320 |
Co. Pirámide Blanca |
AM Bolivia |
Jul.08 |
|
5230 |
Co. Tarija |
AM Bolivia |
Jul.08 |
|
5240 |
Co. Huayna Potosí |
AM Bolivia solo |
Jul.08 |
|
6088 |
Mte. Illimani |
AM Bolivia |
Jul.08 |
(6100) |
6462 |
Mte. Manaslu | AM Nepal | ago-sep.09 | 8163 | |
Mte.Piramide en campo de hielo sur en esqui | AM | ago.10 | ||
Vol.Lonquimay y Tolhuaca en esqui de montaña | AM | sep.10 | ||
Vol.Antuco cara norte y este en esqui de montaña | AM | dic.10 | ||
Sierra nevada esqui de montaña | AM | dic.10 | ||
Nev.Chillan Vol. Chillan viejo y nuevo en esqui | AM | dic.10 | ||
Co.Ruhillas y Union en esqui de montaña | AM | sep.11 | ||
Vol.viejo cara sur, Co los metales y Pirigallo | MM | sep.11 | ||
Tur-Esqui de montaña 10 volcanes 12 dias | MM | nov.11 | ||
Mte. Kanchenjunga | AM Nepal | abr-may 12 | 8586 | |